Rallyes...
Ergebnisse/Results 3._ADMV-Histo-Rallye_Lutherstadt_Wittenberg
WP2 Zum Ergebnis nach WP2
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP2 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 73 | Ahlert | VW Golf II GTI | 0:00,02 | 0:00,00 |
Histo | Schimmel | 0:00,00 | |||
2 | 72 | Habet | VW Golf II GTI | 0:00,15 | 0:00,13 |
Histo | Gräbner | 0:00,13 | |||
3 | 75 | Krüger | Subaru Impreza GT | 0:00,17 | 0:00,15 |
Histo | Krüger | 0:00,02 | |||
4 | 71 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,29 | 0:00,27 |
Histo | Selzer | 0:00,12 | |||
5 | 74 | Fischer | VW Golf II GTI | 0:00,63 | 0:00,61 |
Histo | Köcher | 0:00,34 | |||
6 | 70 | Brade | Opel Astra F 1.6 | 0:00,94 | 0:00,92 |
Histo | Haucke | 0:00,31 |
Gesamt nach WP2 Zum Ergebnis WP2
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 73 | Ahlert | VW Golf II GTI | 0:00,02 | 0:00,00 |
Histo | Schimmel | 0:00,00 | |||
2 | 72 | Habet | VW Golf II GTI | 0:00,15 | 0:00,13 |
Histo | Gräbner | 0:00,13 | |||
3 | 75 | Krüger | Subaru Impreza GT | 0:00,17 | 0:00,15 |
Histo | Krüger | 0:00,02 | |||
4 | 71 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,29 | 0:00,27 |
Histo | Selzer | 0:00,12 | |||
5 | 74 | Fischer | VW Golf II GTI | 0:00,63 | 0:00,61 |
Histo | Köcher | 0:00,34 | |||
6 | 70 | Brade | Opel Astra F 1.6 | 0:00,94 | 0:00,92 |
Histo | Haucke | 0:00,31 |
0.0025720596313477s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com