Rallyes...
Ergebnisse/Results 21._ADAC_Fontane_Rallye_Neuruppin
Dokumente | |||
---|---|---|---|
Ergebnis_Mannschaft | Klasse NC1 | Klasse NC2 | Klasse NC3 |
Klasse NC4 | Klasse NC5 | Klasse NC6 | Klasse NC7 |
Klasse NC9 | Klasse RC3 | Klasse RC4 | Klasse RC5 |
Offizielle_Startliste | Offizielles_Gesamtergebnis |
WP6 Zum Ergebnis nach WP6
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP6 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 2:32,0 | 0:00,0 |
RC4 | Lenk | 0:00,0 | |||
2 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 2:33,8 | 0:01,8 |
RC3 | Puls | 0:01,8 | |||
3 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 2:34,0 | 0:02,0 |
NC1 | Seelisch | 0:00,2 | |||
4 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 2:35,2 | 0:03,2 |
NC6 | Kroll | 0:01,2 | |||
5 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 2:35,5 | 0:03,5 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,3 | |||
6 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 2:35,8 | 0:03,8 |
NC3 | Schlerfer | 0:00,3 | |||
7 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 2:36,4 | 0:04,4 |
NC3 | Helm | 0:00,6 | |||
8 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 2:36,5 | 0:04,5 |
NC6 | Dagge | 0:00,1 | |||
9 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 2:37,8 | 0:05,8 |
RC5 | Eichenauer | 0:01,3 | |||
10 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 2:39,1 | 0:07,1 |
NC4 | Schmidt | 0:01,3 | |||
11 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 2:39,4 | 0:07,4 |
NC4 | Bruder | 0:00,3 | |||
12 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 2:39,4 | 0:07,4 |
RC5 | Schüßler | 0:00,0 | |||
13 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 2:40,4 | 0:08,4 |
NC7 | Schütte | 0:01,0 | |||
14 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 2:41,0 | 0:09,0 |
NC1 | Herbst | 0:00,6 | |||
15 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 2:42,1 | 0:10,1 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:01,1 | |||
16 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 2:42,6 | 0:10,6 |
NC4 | Fritzsche | 0:00,5 | |||
17 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 2:42,7 | 0:10,7 |
NC3 | Ortmann | 0:00,1 | |||
18 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 2:43,8 | 0:11,8 |
NC2 | Irmer | 0:01,1 | |||
19 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 2:44,7 | 0:12,7 |
NC3 | Fischer | 0:00,9 | |||
20 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 2:45,8 | 0:13,8 |
NC3 | Standke | 0:01,1 | |||
21 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 2:46,1 | 0:14,1 |
NC7 | Möck | 0:00,3 | |||
22 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 2:48,3 | 0:16,3 |
NC4 | Baumann | 0:02,2 | |||
23 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 2:48,7 | 0:16,7 |
NC2 | Luthardt | 0:00,4 | |||
24 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 2:49,0 | 0:17,0 |
NC2 | Hopfer | 0:00,3 | |||
25 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 2:49,5 | 0:17,5 |
NC4 | Zander | 0:00,5 | |||
26 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 2:50,0 | 0:18,0 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:00,5 | |||
27 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 2:50,3 | 0:18,3 |
NC7 | Strauß | 0:00,3 | |||
28 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 2:50,5 | 0:18,5 |
NC1 | Hielscher | 0:00,2 | |||
29 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 2:51,6 | 0:19,6 |
NC7 | Grabner | 0:01,1 | |||
30 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 2:52,0 | 0:20,0 |
NC2 | Schneider | 0:00,4 | |||
31 | 33 | Berke | Honda Civic R | 2:52,5 | 0:20,5 |
NC3 | Köpcke | 0:00,5 | |||
32 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 2:52,6 | 0:20,6 |
NC5 | Bettge | 0:00,1 | |||
33 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 2:53,0 | 0:21,0 |
NC3 | Selzer | 0:00,4 | |||
34 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 2:54,8 | 0:22,8 |
NC2 | Bernöcker | 0:01,8 | |||
35 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 2:55,4 | 0:23,4 |
NC5 | Derda | 0:00,6 | |||
36 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 2:55,4 | 0:23,4 |
NC9 | Hayn | 0:00,0 | |||
37 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 2:56,2 | 0:24,2 |
NC3 | Pfeiffer | 0:00,8 | |||
38 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 2:56,5 | 0:24,5 |
NC2 | Leue | 0:00,3 | |||
39 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 2:56,7 | 0:24,7 |
NC9 | Schuckert | 0:00,2 | |||
40 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 2:56,9 | 0:24,9 |
NC5 | Vach | 0:00,2 | |||
41 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 2:57,2 | 0:25,2 |
NC4 | Lüdicke | 0:00,3 | |||
42 | 52 | Günl | Nissan Micra | 2:58,1 | 0:26,1 |
NC5 | Schau | 0:00,9 | |||
43 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 2:59,9 | 0:27,9 |
NC3 | Scheer | 0:01,8 | |||
44 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 3:00,8 | 0:28,8 |
NC2 | Standke | 0:00,9 | |||
45 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 3:04,1 | 0:32,1 |
NC9 | Schröder | 0:03,3 | |||
46 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 3:09,1 | 0:37,1 |
NC2 | Nenninger | 0:05,0 | |||
47 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 3:13,3 | 0:41,3 |
NC2 | Stopowski | 0:04,2 | |||
48 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 3:42,9 | 1:10,9 |
NC4 | Straße | 0:29,6 |
Gesamt nach WP6 Zum Ergebnis WP6
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 18:46,7 | 0:00,0 |
NC1 | Seelisch | 0:00,0 | |||
2 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 19:52,4 | 1:05,7 |
NC3 | Schlerfer | 1:05,7 | |||
3 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 19:53,7 | 1:07,0 |
NC6 | Dagge | 0:01,3 | |||
4 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 19:55,3 | 1:08,6 |
NC3 | Helm | 0:01,6 | |||
5 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 19:55,3 | 1:08,6 |
RC4 | Lenk | 0:00,0 | |||
6 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 20:01,1 | 1:14,4 |
NC6 | Kroll | 0:05,8 | |||
7 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 20:02,2 | 1:15,5 |
RC5 | Eichenauer | 0:01,1 | |||
8 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 20:07,8 | 1:21,1 |
RC5 | Eichenauer | 0:05,6 | |||
9 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 20:24,1 | 1:37,4 |
RC3 | Puls | 0:16,3 | |||
10 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 20:31,5 | 1:44,8 |
NC4 | Bruder | 0:07,4 | |||
11 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 20:42,7 | 1:56,0 |
NC2 | Irmer | 0:11,2 | |||
12 | 33 | Berke | Honda Civic R | 20:49,8 | 2:03,1 |
NC3 | Köpcke | 0:07,1 | |||
13 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 20:50,1 | 2:03,4 |
NC3 | Ortmann | 0:00,3 | |||
14 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 20:52,2 | 2:05,5 |
NC4 | Fritzsche | 0:02,1 | |||
15 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 20:56,7 | 2:10,0 |
RC5 | Schüßler | 0:04,5 | |||
16 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 21:03,9 | 2:17,2 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:07,2 | |||
17 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 21:04,9 | 2:18,2 |
NC4 | Schmidt | 0:01,0 | |||
18 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 21:08,4 | 2:21,7 |
NC1 | Herbst | 0:03,5 | |||
19 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 21:10,6 | 2:23,9 |
NC7 | Schütte | 0:02,2 | |||
20 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 21:27,2 | 2:40,5 |
NC2 | Hopfer | 0:16,6 | |||
21 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 21:28,9 | 2:42,2 |
NC3 | Standke | 0:01,7 | |||
22 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 21:42,9 | 2:56,2 |
NC7 | Möck | 0:14,0 | |||
23 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 21:43,7 | 2:57,0 |
NC3 | Fischer | 0:00,8 | |||
24 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 21:48,7 | 3:02,0 |
NC4 | Baumann | 0:05,0 | |||
25 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 21:52,0 | 3:05,3 |
NC2 | Schneider | 0:03,3 | |||
26 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 21:53,6 | 3:06,9 |
NC2 | Bernöcker | 0:01,6 | |||
27 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 21:55,6 | 3:08,9 |
NC2 | Luthardt | 0:02,0 | |||
28 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 21:59,2 | 3:12,5 |
NC2 | Leue | 0:03,6 | |||
29 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 22:20,3 | 3:33,6 |
NC4 | Zander | 0:21,1 | |||
30 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 22:23,9 | 3:37,2 |
NC3 | Pfeiffer | 0:03,6 | |||
31 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 22:31,7 | 3:45,0 |
NC7 | Grabner | 0:07,8 | |||
32 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 22:34,6 | 3:47,9 |
NC5 | Derda | 0:02,9 | |||
33 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 23:08,8 | 4:22,1 |
NC9 | Hayn | 0:34,2 | |||
34 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 23:11,6 | 4:24,9 |
NC2 | Standke | 0:02,8 | |||
35 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 23:14,4 | 4:27,7 |
NC7 | Strauß | 0:02,8 | |||
36 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 23:24,5 | 4:37,8 |
NC9 | Schuckert | 0:20,0 | 0:10,1 | ||
37 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 23:28,9 | 4:42,2 |
NC5 | Bettge | 0:04,4 | |||
38 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 23:34,3 | 4:47,6 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:05,4 | |||
39 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 23:34,7 | 4:48,0 |
NC3 | Scheer | 0:00,4 | |||
40 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 23:39,7 | 4:53,0 |
NC9 | Schröder | 0:05,0 | |||
41 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 23:50,3 | 5:03,6 |
NC1 | Hielscher | 1:00,0 | 0:10,6 | ||
42 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 23:55,6 | 5:08,9 |
NC4 | Straße | 0:05,3 | |||
43 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 24:00,0 | 5:13,3 |
NC5 | Vach | 0:04,4 | |||
44 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 24:03,6 | 5:16,9 |
NC2 | Nenninger | 0:03,6 | |||
45 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 24:07,4 | 5:20,7 |
NC2 | Stopowski | 0:03,8 | |||
46 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 24:17,3 | 5:30,6 |
NC4 | Lüdicke | 0:09,9 | |||
47 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 24:21,5 | 5:34,8 |
NC3 | Selzer | 0:04,2 | |||
48 | 52 | Günl | Nissan Micra | 26:11,3 | 7:24,6 |
NC5 | Schau | 2:10,0 | 1:49,8 |
0.012104034423828s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com