Rallyes...
Ergebnisse/Results 21._ADAC_Fontane_Rallye_Neuruppin
Dokumente | |||
---|---|---|---|
Ergebnis_Mannschaft | Klasse NC1 | Klasse NC2 | Klasse NC3 |
Klasse NC4 | Klasse NC5 | Klasse NC6 | Klasse NC7 |
Klasse NC9 | Klasse RC3 | Klasse RC4 | Klasse RC5 |
Offizielle_Startliste | Offizielles_Gesamtergebnis |
WP3 Zum Ergebnis nach WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP3 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 1 | Milde | Mitsubishi Lancer E8 | 2:29,3 | 0:00,0 |
NC1 | Jungnickel | 0:00,0 | |||
2 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 2:30,0 | 0:00,7 |
NC1 | Seelisch | 0:00,7 | |||
3 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 2:32,3 | 0:03,0 |
RC4 | Lenk | 0:02,3 | |||
4 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 2:33,6 | 0:04,3 |
RC3 | Puls | 0:01,3 | |||
5 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 2:36,8 | 0:07,5 |
NC3 | Schlerfer | 0:03,2 | |||
6 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 2:36,9 | 0:07,6 |
NC6 | Dagge | 0:00,1 | |||
7 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 2:36,9 | 0:07,6 |
NC6 | Kroll | 0:00,0 | |||
8 | 33 | Berke | Honda Civic R | 2:37,0 | 0:07,7 |
NC3 | Köpcke | 0:00,1 | |||
9 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 2:37,3 | 0:08,0 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,3 | |||
10 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 2:37,9 | 0:08,6 |
NC3 | Helm | 0:00,6 | |||
11 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 2:38,3 | 0:09,0 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,4 | |||
12 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 2:41,7 | 0:12,4 |
NC1 | Herbst | 0:03,4 | |||
13 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 2:41,9 | 0:12,6 |
NC4 | Bruder | 0:00,2 | |||
14 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 2:42,0 | 0:12,7 |
RC5 | Schüßler | 0:00,1 | |||
15 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 2:42,2 | 0:12,9 |
NC4 | Schmidt | 0:00,2 | |||
16 | 13 | Wandner | Mitsubishi Lancer E7 | 2:42,6 | 0:13,3 |
NC1 | Wandner | 0:00,4 | |||
17 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 2:43,7 | 0:14,4 |
NC2 | Irmer | 0:01,1 | |||
18 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 2:44,1 | 0:14,8 |
NC4 | Fritzsche | 0:00,4 | |||
19 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 2:44,1 | 0:14,8 |
NC3 | Standke | 0:00,0 | |||
20 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 2:46,9 | 0:17,6 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:02,8 | |||
21 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 2:47,3 | 0:18,0 |
NC7 | Schütte | 0:00,4 | |||
22 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 2:47,6 | 0:18,3 |
NC3 | Ortmann | 0:00,3 | |||
23 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 2:47,8 | 0:18,5 |
NC4 | Baumann | 0:00,2 | |||
24 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 2:47,8 | 0:18,5 |
NC7 | Möck | 0:00,0 | |||
25 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 2:49,4 | 0:20,1 |
NC2 | Hopfer | 0:01,6 | |||
26 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 2:49,7 | 0:20,4 |
NC3 | Fischer | 0:00,3 | |||
27 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 2:50,4 | 0:21,1 |
NC2 | Luthardt | 0:00,7 | |||
28 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 2:52,6 | 0:23,3 |
NC3 | Pfeiffer | 0:02,2 | |||
29 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 2:52,8 | 0:23,5 |
NC4 | Zander | 0:00,2 | |||
30 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 2:52,8 | 0:23,5 |
NC1 | Hielscher | 0:00,0 | |||
31 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 2:54,3 | 0:25,0 |
NC2 | Schneider | 0:01,5 | |||
32 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 2:54,9 | 0:25,6 |
NC7 | Strauß | 0:00,6 | |||
33 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 2:55,4 | 0:26,1 |
NC7 | Grabner | 0:00,5 | |||
34 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 2:56,6 | 0:27,3 |
NC5 | Derda | 0:01,2 | |||
35 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 2:56,8 | 0:27,5 |
NC2 | Bernöcker | 0:00,2 | |||
36 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 2:57,1 | 0:27,8 |
NC4 | Lüdicke | 0:00,3 | |||
37 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 2:57,4 | 0:28,1 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:00,3 | |||
38 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 2:58,0 | 0:28,7 |
NC2 | Leue | 0:00,6 | |||
39 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 2:58,3 | 0:29,0 |
NC5 | Vach | 0:00,3 | |||
40 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 3:00,6 | 0:31,3 |
NC9 | Hayn | 0:02,3 | |||
41 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 3:01,4 | 0:32,1 |
NC3 | Scheer | 0:00,8 | |||
42 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 3:02,1 | 0:32,8 |
NC2 | Standke | 0:00,7 | |||
43 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 3:04,3 | 0:35,0 |
NC9 | Schuckert | 0:02,2 | |||
44 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 3:04,4 | 0:35,1 |
NC2 | Stopowski | 0:00,1 | |||
45 | 38 | Linke | Audi S4 Avant | 3:05,1 | 0:35,8 |
NC6 | Thamm | 0:00,7 | |||
46 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 3:07,6 | 0:38,3 |
NC9 | Schröder | 0:02,5 | |||
47 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 3:09,0 | 0:39,7 |
NC2 | Nenninger | 0:01,4 | |||
48 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 3:12,8 | 0:43,5 |
NC3 | Selzer | 0:03,8 | |||
49 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 3:43,9 | 1:14,6 |
NC4 | Straße | 0:31,1 | |||
50 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 3:45,0 | 1:15,7 |
NC5 | Bettge | 0:01,1 | |||
51 | 52 | Günl | Nissan Micra | 3:53,9 | 1:24,6 |
NC5 | Schau | 0:08,9 |
Gesamt nach WP3 Zum Ergebnis WP3
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 1 | Milde | Mitsubishi Lancer E8 | 9:20,2 | 0:00,0 |
NC1 | Jungnickel | 0:00,0 | |||
2 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 9:27,3 | 0:07,1 |
NC1 | Seelisch | 0:07,1 | |||
3 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 9:57,4 | 0:37,2 |
NC3 | Schlerfer | 0:30,1 | |||
4 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 9:58,9 | 0:38,7 |
NC6 | Dagge | 0:01,5 | |||
5 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 10:03,4 | 0:43,2 |
RC4 | Lenk | 0:04,5 | |||
6 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 10:06,8 | 0:46,6 |
RC5 | Eichenauer | 0:03,4 | |||
7 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 10:07,0 | 0:46,8 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,2 | |||
8 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 10:08,2 | 0:48,0 |
NC3 | Helm | 0:01,2 | |||
9 | 13 | Wandner | Mitsubishi Lancer E7 | 10:08,5 | 0:48,3 |
NC1 | Wandner | 0:00,3 | |||
10 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 10:10,5 | 0:50,3 |
NC6 | Kroll | 0:02,0 | |||
11 | 33 | Berke | Honda Civic R | 10:18,4 | 0:58,2 |
NC3 | Köpcke | 0:07,9 | |||
12 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 10:18,8 | 0:58,6 |
NC4 | Bruder | 0:00,4 | |||
13 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 10:21,8 | 1:01,6 |
RC3 | Puls | 0:03,0 | |||
14 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 10:23,8 | 1:03,6 |
NC2 | Irmer | 0:02,0 | |||
15 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 10:30,1 | 1:09,9 |
NC4 | Fritzsche | 0:06,3 | |||
16 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 10:31,6 | 1:11,4 |
NC3 | Ortmann | 0:01,5 | |||
17 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 10:35,2 | 1:15,0 |
NC1 | Herbst | 0:03,6 | |||
18 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 10:36,3 | 1:16,1 |
RC5 | Schüßler | 0:01,1 | |||
19 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 10:40,0 | 1:19,8 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:03,7 | |||
20 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 10:43,7 | 1:23,5 |
NC7 | Schütte | 0:03,7 | |||
21 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 10:44,6 | 1:24,4 |
NC4 | Schmidt | 0:00,9 | |||
22 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 10:48,5 | 1:28,3 |
NC2 | Hopfer | 0:03,9 | |||
23 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 10:57,3 | 1:37,1 |
NC3 | Standke | 0:08,8 | |||
24 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 10:57,4 | 1:37,2 |
NC7 | Möck | 0:00,1 | |||
25 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 10:57,4 | 1:37,2 |
NC4 | Baumann | 0:00,0 | |||
26 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 10:58,6 | 1:38,4 |
NC2 | Bernöcker | 0:01,2 | |||
27 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 11:00,7 | 1:40,5 |
NC2 | Schneider | 0:02,1 | |||
28 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 11:04,4 | 1:44,2 |
NC3 | Fischer | 0:03,7 | |||
29 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 11:05,7 | 1:45,5 |
NC2 | Leue | 0:01,3 | |||
30 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 11:08,3 | 1:48,1 |
NC2 | Luthardt | 0:02,6 | |||
31 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 11:10,0 | 1:49,8 |
NC3 | Pfeiffer | 0:01,7 | |||
32 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 11:15,3 | 1:55,1 |
NC4 | Zander | 0:05,3 | |||
33 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 11:20,2 | 2:00,0 |
NC5 | Derda | 0:04,9 | |||
34 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 11:21,6 | 2:01,4 |
NC7 | Grabner | 0:01,4 | |||
35 | 38 | Linke | Audi S4 Avant | 11:22,0 | 2:01,8 |
NC6 | Thamm | 0:00,4 | |||
36 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 11:37,9 | 2:17,7 |
NC9 | Hayn | 0:15,9 | |||
37 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 11:38,4 | 2:18,2 |
NC2 | Standke | 0:00,5 | |||
38 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 11:56,4 | 2:36,2 |
NC4 | Straße | 0:18,0 | |||
39 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 11:56,4 | 2:36,2 |
NC9 | Schröder | 0:00,0 | |||
40 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 11:57,6 | 2:37,4 |
NC3 | Scheer | 0:01,2 | |||
41 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 11:59,1 | 2:38,9 |
NC2 | Nenninger | 0:01,5 | |||
42 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 12:03,0 | 2:42,8 |
NC9 | Schuckert | 0:20,0 | 0:03,9 | ||
43 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 12:05,0 | 2:44,8 |
NC4 | Lüdicke | 0:02,0 | |||
44 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 12:06,2 | 2:46,0 |
NC7 | Strauß | 0:01,2 | |||
45 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 12:08,8 | 2:48,6 |
NC5 | Vach | 0:02,6 | |||
46 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 12:11,3 | 2:51,1 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:02,5 | |||
47 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 12:14,7 | 2:54,5 |
NC5 | Bettge | 0:03,4 | |||
48 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 12:28,8 | 3:08,6 |
NC2 | Stopowski | 0:14,1 | |||
49 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 12:35,1 | 3:14,9 |
NC1 | Hielscher | 1:00,0 | 0:06,3 | ||
50 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 12:55,0 | 3:34,8 |
NC3 | Selzer | 0:19,9 | |||
51 | 52 | Günl | Nissan Micra | 14:35,5 | 5:15,3 |
NC5 | Schau | 2:10,0 | 1:40,5 |
0.012041091918945s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com