Rallyes...
Ergebnisse/Results 21._ADAC_Fontane_Rallye_Neuruppin
Dokumente | |||
---|---|---|---|
Ergebnis_Mannschaft | Klasse NC1 | Klasse NC2 | Klasse NC3 |
Klasse NC4 | Klasse NC5 | Klasse NC6 | Klasse NC7 |
Klasse NC9 | Klasse RC3 | Klasse RC4 | Klasse RC5 |
Offizielle_Startliste | Offizielles_Gesamtergebnis |
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 1 | Milde | Mitsubishi Lancer E8 | 4:05,0 | 0:00,0 |
NC1 | Jungnickel | 0:00,0 | |||
2 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 4:07,4 | 0:02,4 |
NC1 | Seelisch | 0:02,4 | |||
3 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 4:21,7 | 0:16,7 |
RC5 | Eichenauer | 0:14,3 | |||
4 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 4:22,1 | 0:17,1 |
NC3 | Schlerfer | 0:00,4 | |||
5 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 4:22,3 | 0:17,3 |
NC6 | Dagge | 0:00,2 | |||
6 | 13 | Wandner | Mitsubishi Lancer E7 | 4:23,1 | 0:18,1 |
NC1 | Wandner | 0:00,8 | |||
7 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 4:23,4 | 0:18,4 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,3 | |||
8 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 4:27,0 | 0:22,0 |
NC3 | Helm | 0:03,6 | |||
9 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:28,5 | 0:23,5 |
RC4 | Lenk | 0:01,5 | |||
10 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 4:31,3 | 0:26,3 |
NC4 | Bruder | 0:02,8 | |||
11 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 4:32,3 | 0:27,3 |
NC6 | Kroll | 0:01,0 | |||
12 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 4:35,3 | 0:30,3 |
NC2 | Irmer | 0:03,0 | |||
13 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:35,7 | 0:30,7 |
NC3 | Ortmann | 0:00,4 | |||
14 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 4:36,0 | 0:31,0 |
NC4 | Fritzsche | 0:00,3 | |||
15 | 33 | Berke | Honda Civic R | 4:37,7 | 0:32,7 |
NC3 | Köpcke | 0:01,7 | |||
16 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:39,1 | 0:34,1 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:01,4 | |||
17 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 4:41,1 | 0:36,1 |
RC3 | Puls | 0:02,0 | |||
18 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 4:41,5 | 0:36,5 |
NC7 | Schütte | 0:00,4 | |||
19 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 4:42,2 | 0:37,2 |
NC2 | Bernöcker | 0:00,7 | |||
20 | 27 | Dietzsch | Ford Focus ST | 4:42,5 | 0:37,5 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,3 | |||
21 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 4:44,0 | 0:39,0 |
NC2 | Schneider | 0:01,5 | |||
22 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 4:44,8 | 0:39,8 |
NC2 | Hopfer | 0:00,8 | |||
23 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 4:44,9 | 0:39,9 |
NC1 | Herbst | 0:00,1 | |||
24 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 4:45,1 | 0:40,1 |
RC5 | Schüßler | 0:00,2 | |||
25 | 55 | Leonhardt | Audi A4 Quattro | 4:46,0 | 0:41,0 |
NC9 | Leonhardt | 0:00,9 | |||
26 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 4:47,7 | 0:42,7 |
NC2 | Leue | 0:01,7 | |||
27 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 4:48,2 | 0:43,2 |
NC4 | Schmidt | 0:00,5 | |||
28 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 4:50,1 | 0:45,1 |
NC4 | Baumann | 0:01,9 | |||
29 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 4:52,5 | 0:47,5 |
NC4 | Straße | 0:02,4 | |||
30 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 4:54,6 | 0:49,6 |
NC5 | Bettge | 0:02,1 | |||
31 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 4:55,2 | 0:50,2 |
NC3 | Fischer | 0:00,6 | |||
32 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 4:55,4 | 0:50,4 |
NC3 | Pfeiffer | 0:00,2 | |||
33 | 4 | Schindler | Subaru Impreza GT | 4:56,3 | 0:51,3 |
NC1 | Albrecht | 0:00,9 | |||
34 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 4:57,0 | 0:52,0 |
NC7 | Möck | 0:00,7 | |||
35 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 4:57,2 | 0:52,2 |
NC5 | Derda | 0:00,2 | |||
36 | 38 | Linke | Audi S4 Avant | 4:58,9 | 0:53,9 |
NC6 | Thamm | 0:01,7 | |||
37 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 4:59,5 | 0:54,5 |
NC2 | Luthardt | 0:00,6 | |||
38 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 5:00,4 | 0:55,4 |
NC4 | Zander | 0:00,9 | |||
39 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 5:00,9 | 0:55,9 |
NC2 | Standke | 0:00,5 | |||
40 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 5:01,0 | 0:56,0 |
NC7 | Grabner | 0:00,1 | |||
41 | 52 | Günl | Nissan Micra | 5:04,3 | 0:59,3 |
NC5 | Schau | 0:03,3 | |||
42 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 5:04,4 | 0:59,4 |
NC3 | Standke | 0:00,1 | |||
43 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 5:04,9 | 0:59,9 |
NC9 | Schuckert | 0:00,5 | |||
44 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 5:05,3 | 1:00,3 |
NC9 | Hayn | 0:00,4 | |||
45 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 5:06,2 | 1:01,2 |
NC2 | Nenninger | 0:00,9 | |||
46 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 5:10,6 | 1:05,6 |
NC5 | Vach | 0:04,4 | |||
47 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 5:15,3 | 1:10,3 |
NC9 | Schröder | 0:04,7 | |||
48 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 5:16,3 | 1:11,3 |
NC1 | Hielscher | 0:01,0 | |||
49 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 5:17,6 | 1:12,6 |
NC7 | Strauß | 0:01,3 | |||
50 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 5:23,9 | 1:18,9 |
NC3 | Scheer | 0:06,3 | |||
51 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 5:26,5 | 1:21,5 |
NC4 | Lüdicke | 0:02,6 | |||
52 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 5:40,7 | 1:35,7 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:14,2 | |||
53 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 5:58,5 | 1:53,5 |
NC2 | Stopowski | 0:17,8 | |||
54 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 5:58,6 | 1:53,6 |
NC3 | Selzer | 0:00,1 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 1 | Milde | Mitsubishi Lancer E8 | 4:05,0 | 0:00,0 |
NC1 | Jungnickel | 0:00,0 | |||
2 | 3 | Bach | Mitsubishi Lancer E9 | 4:07,4 | 0:02,4 |
NC1 | Seelisch | 0:02,4 | |||
3 | 8 | Wiesner | Opel Adam Cup | 4:21,7 | 0:16,7 |
RC5 | Eichenauer | 0:14,3 | |||
4 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 4:22,1 | 0:17,1 |
NC3 | Schlerfer | 0:00,4 | |||
5 | 11 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5T | 4:22,3 | 0:17,3 |
NC6 | Dagge | 0:00,2 | |||
6 | 13 | Wandner | Mitsubishi Lancer E7 | 4:23,1 | 0:18,1 |
NC1 | Wandner | 0:00,8 | |||
7 | 9 | Loof | Opel Adam Cup | 4:23,4 | 0:18,4 |
RC5 | Eichenauer | 0:00,3 | |||
8 | 31 | Dammaschke | Renault Clio Ragnotti | 4:27,0 | 0:22,0 |
NC3 | Helm | 0:03,6 | |||
9 | 7 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:28,5 | 0:23,5 |
RC4 | Lenk | 0:01,5 | |||
10 | 43 | Schramm | VW Polo GTI | 4:31,3 | 0:26,3 |
NC4 | Bruder | 0:02,8 | |||
11 | 12 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 T | 4:32,3 | 0:27,3 |
NC6 | Kroll | 0:01,0 | |||
12 | 16 | Schütte | BMW 330 E46 Comp. | 4:35,3 | 0:30,3 |
NC2 | Irmer | 0:03,0 | |||
13 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:35,7 | 0:30,7 |
NC3 | Ortmann | 0:00,4 | |||
14 | 45 | Joachim | VW Polo GTI | 4:36,0 | 0:31,0 |
NC4 | Fritzsche | 0:00,3 | |||
15 | 33 | Berke | Honda Civic R | 4:37,7 | 0:32,7 |
NC3 | Köpcke | 0:01,7 | |||
16 | 44 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:39,1 | 0:34,1 |
NC4 | Ihlefeldt | 0:01,4 | |||
17 | 6 | Zorn | Citroen DS3 R3T Max | 4:41,1 | 0:36,1 |
RC3 | Puls | 0:02,0 | |||
18 | 40 | Semmelhaack | Audi S3 | 4:41,5 | 0:36,5 |
NC7 | Schütte | 0:00,4 | |||
19 | 22 | Erndl | Volvo 740 VOC | 4:42,2 | 0:37,2 |
NC2 | Bernöcker | 0:00,7 | |||
20 | 27 | Dietzsch | Ford Focus ST | 4:42,5 | 0:37,5 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,3 | |||
21 | 20 | Walther | Volvo 240 VOC | 4:44,0 | 0:39,0 |
NC2 | Schneider | 0:01,5 | |||
22 | 17 | Schumann | Audi 90 Quattro | 4:44,8 | 0:39,8 |
NC2 | Hopfer | 0:00,8 | |||
23 | 14 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 4:44,9 | 0:39,9 |
NC1 | Herbst | 0:00,1 | |||
24 | 10 | Schüßler | Opel Adam Cup | 4:45,1 | 0:40,1 |
RC5 | Schüßler | 0:00,2 | |||
25 | 55 | Leonhardt | Audi A4 Quattro | 4:46,0 | 0:41,0 |
NC9 | Leonhardt | 0:00,9 | |||
26 | 23 | Leue | Volvo 940 VOC | 4:47,7 | 0:42,7 |
NC2 | Leue | 0:01,7 | |||
27 | 46 | Heldt | VW Polo GTI | 4:48,2 | 0:43,2 |
NC4 | Schmidt | 0:00,5 | |||
28 | 49 | von Fritschen | Lada VFTS | 4:50,1 | 0:45,1 |
NC4 | Baumann | 0:01,9 | |||
29 | 50 | Neumann | Mitsubishi Colt | 4:52,5 | 0:47,5 |
NC4 | Straße | 0:02,4 | |||
30 | 51 | Heinze | Nissan Micra | 4:54,6 | 0:49,6 |
NC5 | Bettge | 0:02,1 | |||
31 | 32 | Schulze | Ford Escort RS 2000 | 4:55,2 | 0:50,2 |
NC3 | Fischer | 0:00,6 | |||
32 | 37 | Gräbner | Ford Fiesta ST | 4:55,4 | 0:50,4 |
NC3 | Pfeiffer | 0:00,2 | |||
33 | 4 | Schindler | Subaru Impreza GT | 4:56,3 | 0:51,3 |
NC1 | Albrecht | 0:00,9 | |||
34 | 41 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 4:57,0 | 0:52,0 |
NC7 | Möck | 0:00,7 | |||
35 | 53 | Pitzk | Suzuki Swift 1.3 | 4:57,2 | 0:52,2 |
NC5 | Derda | 0:00,2 | |||
36 | 38 | Linke | Audi S4 Avant | 4:58,9 | 0:53,9 |
NC6 | Thamm | 0:01,7 | |||
37 | 24 | Fritsch | Volvo 740 VOC | 4:59,5 | 0:54,5 |
NC2 | Luthardt | 0:00,6 | |||
38 | 47 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 5:00,4 | 0:55,4 |
NC4 | Zander | 0:00,9 | |||
39 | 21 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 5:00,9 | 0:55,9 |
NC2 | Standke | 0:00,5 | |||
40 | 54 | Habet | BMW 318is E30 | 5:01,0 | 0:56,0 |
NC7 | Grabner | 0:00,1 | |||
41 | 28 | Brunke | VW Golf 2 GTI 16V | 5:04,4 | 0:59,4 |
NC3 | Standke | 0:03,4 | |||
42 | 56 | Nicolaus | VW Golf 2 | 5:05,3 | 1:00,3 |
NC9 | Hayn | 0:00,9 | |||
43 | 26 | Krause | Volvo 240 VOC | 5:06,2 | 1:01,2 |
NC2 | Nenninger | 0:00,9 | |||
44 | 60 | Eichhorst | Trabant P 601 | 5:10,6 | 1:05,6 |
NC5 | Vach | 0:04,4 | |||
45 | 58 | Gernot | Volvo 940 GL | 5:15,3 | 1:10,3 |
NC9 | Schröder | 0:04,7 | |||
46 | 42 | Steinbach | Ford Fiesta ST | 5:17,6 | 1:12,6 |
NC7 | Strauß | 0:02,3 | |||
47 | 36 | Scheer | Seat Ibiza Cupra | 5:23,9 | 1:18,9 |
NC3 | Scheer | 0:06,3 | |||
48 | 57 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 5:24,9 | 1:19,9 |
NC9 | Schuckert | 0:20,0 | 0:01,0 | ||
49 | 59 | Schlagner | Audi 80 LS | 5:26,5 | 1:21,5 |
NC4 | Lüdicke | 0:01,6 | |||
50 | 48 | Rostalski | Citroen Saxo VTS | 5:40,7 | 1:35,7 |
NC4 | Siohl-Döppner | 0:14,2 | |||
51 | 19 | Langa | Skoda Fabia TDI | 5:58,5 | 1:53,5 |
NC2 | Stopowski | 0:17,8 | |||
52 | 30 | Sonntag | Honda Civic R | 5:58,6 | 1:53,6 |
NC3 | Selzer | 0:00,1 | |||
53 | 18 | Hielscher | Saab 900 Turbo | 6:16,3 | 2:11,3 |
NC1 | Hielscher | 1:00,0 | 0:17,7 | ||
54 | 52 | Günl | Nissan Micra | 7:14,3 | 3:09,3 |
NC5 | Schau | 2:10,0 | 0:58,0 |
0.012360095977783s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com