Rallyes...
Ergebnisse/Results 20._Fontane_Rallye_Neuruppin
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 1 | Czok | Mitsubishi L. Evo9 | 4:02,5 | 0:00,0 |
NC1 | Tänczyk | 0:00,0 | |||
2 | 4 | Bach | Mitsubishi L. Evo9 | 4:04,7 | 0:02,2 |
NC1 | Seelisch | 0:02,2 | |||
3 | 2 | Milde | Mitsubishi L. Evo8 | 4:05,2 | 0:02,7 |
NC1 | Ihlefeldt | 0:00,5 | |||
4 | 6 | Senglaub | Mitsubishi L. Evo6 | 4:11,7 | 0:09,2 |
NC1 | Sitz | 0:06,5 | |||
5 | 27 | Dammaschke | Renault Clio Ragn. | 4:17,7 | 0:15,2 |
NC3 | Helm | 0:06,0 | |||
6 | 3 | Rink | Subaru Impreza GT | 4:18,0 | 0:15,5 |
NC1 | Kreuzer | 0:00,3 | |||
7 | 23 | Knüpfer | Honda Civic R II | 4:19,0 | 0:16,5 |
NC2 | Heilsberg | 0:01,0 | |||
8 | 9 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5 | 4:23,0 | 0:20,5 |
NC6 | Dagge | 0:04,0 | |||
9 | 24 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:25,2 | 0:22,7 |
RC4 | Lenk | 0:02,2 | |||
10 | 25 | Brunke | VW Golf III GTI | 4:27,4 | 0:24,9 |
NC3 | Herzig | 0:02,2 | |||
11 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 4:29,2 | 0:26,7 |
NC3 | Schlerfer | 0:01,8 | |||
12 | 12 | Leonhardt | Audi S4 Avant | 4:29,4 | 0:26,9 |
NC6 | Leonhardt | 0:00,2 | |||
13 | 21 | Irmer | Audi 90 Quattro V6 | 4:29,4 | 0:26,9 |
NC2 | Schütte | 0:00,0 | |||
14 | 10 | Schnelle | Mitsubishi L. Evo9 | 4:29,5 | 0:27,0 |
NC6 | Hagen | 0:00,1 | |||
15 | 37 | Junge | Opel Astra GSi 16V | 4:31,0 | 0:28,5 |
NC3 | Drümmer | 0:01,5 | |||
16 | 14 | Meyer | BMW M3 E46 | 4:31,2 | 0:28,7 |
NC1 | Stopowski | 0:00,2 | |||
17 | 8 | Reimann | Subaru Impreza STI | 4:31,7 | 0:29,2 |
NC1 | Gohlke | 0:00,5 | |||
18 | 26 | Neumann | BMW 318ti E36 | 4:34,2 | 0:31,7 |
NC3 | Pfarr | 0:02,5 | |||
19 | 28 | Lanzke | Ford Escort RS | 4:34,6 | 0:32,1 |
NC3 | Katins | 0:00,4 | |||
20 | 33 | Gaumnitz | Honda Civic R | 4:35,3 | 0:32,8 |
NC3 | Richter | 0:00,7 | |||
21 | 11 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 | 4:35,4 | 0:32,9 |
NC6 | Kroll | 0:00,1 | |||
22 | 36 | Gutewort | BMW 318is E30 | 4:36,0 | 0:33,5 |
NC3 | Franke | 0:00,6 | |||
23 | 31 | Berke | Honda Civic R | 4:38,5 | 0:36,0 |
NC3 | Köpcke | 0:02,5 | |||
24 | 41 | Schramm | VW Polo GTI | 4:40,0 | 0:37,5 |
NC4 | Bruder | 0:01,5 | |||
25 | 40 | Joachim | VW Polo GTI | 4:40,2 | 0:37,7 |
NC4 | Scheer | 0:00,2 | |||
26 | 22 | Harms | BMW M3 E36 | 4:40,9 | 0:38,4 |
NC2 | Harms | 0:00,7 | |||
27 | 56 | Schnelle | BMW 318ti E36 | 4:42,7 | 0:40,2 |
NC8 | Reulicke | 0:01,8 | |||
28 | 30 | Dietzsch | Ford Focus ST | 4:43,6 | 0:41,1 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,9 | |||
29 | 55 | Klüver | Audi S3 | 4:45,2 | 0:42,7 |
NC7 | Heintze | 0:01,6 | |||
30 | 17 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 4:46,0 | 0:43,5 |
NC1 | Rochow | 0:00,8 | |||
31 | 32 | Broda | BMW 318is E36 | 4:48,2 | 0:45,7 |
NC3 | Geike | 0:02,2 | |||
32 | 61 | Rodewald | Volvo 940 GL | 4:48,3 | 0:45,8 |
NC9 | Kaiser | 0:00,1 | |||
33 | 42 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:49,7 | 0:47,2 |
NC4 | Schmidt | 0:01,4 | |||
34 | 35 | Härtel | Opel Astra GSi 16V | 4:49,8 | 0:47,3 |
NC3 | Böttrich | 0:00,1 | |||
35 | 20 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 4:50,0 | 0:47,5 |
NC2 | Standke | 0:00,2 | |||
36 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:50,1 | 0:47,6 |
NC3 | von Fritschen | 0:00,1 | |||
37 | 19 | Gerstenberger | Volvo 240 VOC | 4:53,4 | 0:50,9 |
NC2 | Borack | 0:03,3 | |||
38 | 48 | Derda | Suzuki Swift 1.3 | 4:56,4 | 0:53,9 |
NC5 | Petrusch | 0:03,0 | |||
39 | 39 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 4:58,5 | 0:56,0 |
NC4 | Gräbner | 0:02,1 | |||
40 | 43 | Straße | Mitsubishi Colt | 5:00,8 | 0:58,3 |
NC4 | Neumann | 0:02,3 | |||
41 | 57 | Plaul | Opel Corsa D Gsi | 5:01,4 | 0:58,9 |
NC8 | Zander | 0:00,6 | |||
42 | 51 | Heinze | Nissan Micra 1.3 | 5:02,0 | 0:59,5 |
NC5 | Hayn | 0:00,6 | |||
43 | 45 | Funke | Lada 2105 VFTS | 5:03,0 | 1:00,5 |
NC4 | Rostalski | 0:01,0 | |||
44 | 16 | Holz | Mitsubishi L. EvoX | 5:03,1 | 1:00,6 |
NC1 | Insel | 0:00,1 | |||
45 | 38 | Müller | Citroen DS3 R1 | 5:04,2 | 1:01,7 |
NC4 | Baumann | 0:01,1 | |||
46 | 62 | Nicolaus | VW Golf II 1.8 | 5:06,9 | 1:04,4 |
NC9 | Standke | 0:02,7 | |||
47 | 47 | Fischer | Mitsubishi Colt | 5:09,1 | 1:06,6 |
NC4 | Schell | 0:02,2 | |||
48 | 50 | Günl | Nissan Micra 1.3 | 5:09,9 | 1:07,4 |
NC5 | Heise | 0:00,8 | |||
49 | 52 | Eichhorst | Trabant P 601 | 5:12,6 | 1:10,1 |
NC5 | Vach | 0:02,7 | |||
50 | 59 | Semmelhaack | VW Golf II GTI | 5:14,4 | 1:11,9 |
NC8 | Möck | 0:01,8 | |||
51 | 46 | Mekelburg | Opel Kadett E | 5:15,6 | 1:13,1 |
NC4 | Kruschke | 0:01,2 | |||
52 | 53 | Voigt | Ford Focus ST170 | 5:17,3 | 1:14,8 |
NC7 | Ahlert | 0:01,7 | |||
53 | 64 | Paul | VW Golf III GTI | 5:21,7 | 1:19,2 |
NC9 | Retzlaff | 0:04,4 | |||
54 | 63 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 5:23,1 | 1:20,6 |
NC9 | Schuckert | 0:01,4 | |||
55 | 65 | Bochmann | Volvo 940 GL | 5:32,7 | 1:30,2 |
NC9 | Schröder | 0:09,6 | |||
56 | 58 | Summa | VW Golf III VR6 | 5:41,6 | 1:39,1 |
NC8 | Sandberg | 0:08,9 | |||
57 | 54 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 5:44,2 | 1:41,7 |
NC7 | Möck | 0:02,6 | |||
58 | 44 | Schlagner | Audi 80 GLS | 8:43,5 | 4:41,0 |
NC4 | Lüdicke | 2:59,3 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 1 | Czok | Mitsubishi L. Evo9 | 4:02,5 | 0:00,0 |
NC1 | Tänczyk | 0:00,0 | |||
2 | 4 | Bach | Mitsubishi L. Evo9 | 4:04,7 | 0:02,2 |
NC1 | Seelisch | 0:02,2 | |||
3 | 2 | Milde | Mitsubishi L. Evo8 | 4:05,2 | 0:02,7 |
NC1 | Ihlefeldt | 0:00,5 | |||
4 | 6 | Senglaub | Mitsubishi L. Evo6 | 4:11,7 | 0:09,2 |
NC1 | Sitz | 0:06,5 | |||
5 | 27 | Dammaschke | Renault Clio Ragn. | 4:17,7 | 0:15,2 |
NC3 | Helm | 0:06,0 | |||
6 | 23 | Knüpfer | Honda Civic R II | 4:19,0 | 0:16,5 |
NC2 | Heilsberg | 0:01,3 | |||
7 | 9 | Pöhls | Subaru Impreza 2.5 | 4:23,0 | 0:20,5 |
NC6 | Dagge | 0:04,0 | |||
8 | 24 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 4:25,2 | 0:22,7 |
RC4 | Lenk | 0:02,2 | |||
9 | 25 | Brunke | VW Golf III GTI | 4:27,4 | 0:24,9 |
NC3 | Herzig | 0:02,2 | |||
10 | 3 | Rink | Subaru Impreza GT | 4:28,0 | 0:25,5 |
NC1 | Kreuzer | 0:10,0 | 0:00,6 | ||
11 | 29 | Schlerfer | Honda Civic R | 4:29,2 | 0:26,7 |
NC3 | Schlerfer | 0:01,2 | |||
12 | 12 | Leonhardt | Audi S4 Avant | 4:29,4 | 0:26,9 |
NC6 | Leonhardt | 0:00,2 | |||
13 | 21 | Irmer | Audi 90 Quattro V6 | 4:29,4 | 0:26,9 |
NC2 | Schütte | 0:00,0 | |||
14 | 10 | Schnelle | Mitsubishi L. Evo9 | 4:29,5 | 0:27,0 |
NC6 | Hagen | 0:00,1 | |||
15 | 37 | Junge | Opel Astra GSi 16V | 4:31,0 | 0:28,5 |
NC3 | Drümmer | 0:01,5 | |||
16 | 26 | Neumann | BMW 318ti E36 | 4:34,2 | 0:31,7 |
NC3 | Pfarr | 0:03,2 | |||
17 | 28 | Lanzke | Ford Escort RS | 4:34,6 | 0:32,1 |
NC3 | Katins | 0:00,4 | |||
18 | 11 | Semmelhaack | Subaru Impreza 2.5 | 4:35,4 | 0:32,9 |
NC6 | Kroll | 0:00,8 | |||
19 | 36 | Gutewort | BMW 318is E30 | 4:36,0 | 0:33,5 |
NC3 | Franke | 0:00,6 | |||
20 | 41 | Schramm | VW Polo GTI | 4:40,0 | 0:37,5 |
NC4 | Bruder | 0:04,0 | |||
21 | 40 | Joachim | VW Polo GTI | 4:40,2 | 0:37,7 |
NC4 | Scheer | 0:00,2 | |||
22 | 22 | Harms | BMW M3 E36 | 4:40,9 | 0:38,4 |
NC2 | Harms | 0:00,7 | |||
23 | 56 | Schnelle | BMW 318ti E36 | 4:42,7 | 0:40,2 |
NC8 | Reulicke | 0:01,8 | |||
24 | 30 | Dietzsch | Ford Focus ST | 4:43,6 | 0:41,1 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,9 | |||
25 | 55 | Klüver | Audi S3 | 4:45,2 | 0:42,7 |
NC7 | Heintze | 0:01,6 | |||
26 | 17 | Schneiderat | Ford Escort Cosw. | 4:46,0 | 0:43,5 |
NC1 | Rochow | 0:00,8 | |||
27 | 61 | Rodewald | Volvo 940 GL | 4:48,3 | 0:45,8 |
NC9 | Kaiser | 0:02,3 | |||
28 | 42 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 4:49,7 | 0:47,2 |
NC4 | Schmidt | 0:01,4 | |||
29 | 35 | Härtel | Opel Astra GSi 16V | 4:49,8 | 0:47,3 |
NC3 | Böttrich | 0:00,1 | |||
30 | 20 | Mollitor | Volvo 940 VOC | 4:50,0 | 0:47,5 |
NC2 | Standke | 0:00,2 | |||
31 | 34 | Bauer | BMW 318ti E36 | 4:50,1 | 0:47,6 |
NC3 | von Fritschen | 0:00,1 | |||
32 | 19 | Gerstenberger | Volvo 240 VOC | 4:53,4 | 0:50,9 |
NC2 | Borack | 0:03,3 | |||
33 | 48 | Derda | Suzuki Swift 1.3 | 4:56,4 | 0:53,9 |
NC5 | Petrusch | 0:03,0 | |||
34 | 39 | Berwing | Suzuki Swift Sport | 4:58,5 | 0:56,0 |
NC4 | Gräbner | 0:02,1 | |||
35 | 43 | Straße | Mitsubishi Colt | 5:00,8 | 0:58,3 |
NC4 | Neumann | 0:02,3 | |||
36 | 14 | Meyer | BMW M3 E46 | 5:01,2 | 0:58,7 |
NC1 | Stopowski | 0:30,0 | 0:00,4 | ||
37 | 57 | Plaul | Opel Corsa D Gsi | 5:01,4 | 0:58,9 |
NC8 | Zander | 0:00,2 | |||
38 | 51 | Heinze | Nissan Micra 1.3 | 5:02,0 | 0:59,5 |
NC5 | Hayn | 0:00,6 | |||
39 | 45 | Funke | Lada 2105 VFTS | 5:03,0 | 1:00,5 |
NC4 | Rostalski | 0:01,0 | |||
40 | 16 | Holz | Mitsubishi L. EvoX | 5:03,1 | 1:00,6 |
NC1 | Insel | 0:00,1 | |||
41 | 38 | Müller | Citroen DS3 R1 | 5:04,2 | 1:01,7 |
NC4 | Baumann | 0:01,1 | |||
42 | 62 | Nicolaus | VW Golf II 1.8 | 5:06,9 | 1:04,4 |
NC9 | Standke | 0:02,7 | |||
43 | 47 | Fischer | Mitsubishi Colt | 5:09,1 | 1:06,6 |
NC4 | Schell | 0:02,2 | |||
44 | 50 | Günl | Nissan Micra 1.3 | 5:09,9 | 1:07,4 |
NC5 | Heise | 0:00,8 | |||
45 | 52 | Eichhorst | Trabant P 601 | 5:12,6 | 1:10,1 |
NC5 | Vach | 0:02,7 | |||
46 | 59 | Semmelhaack | VW Golf II GTI | 5:14,4 | 1:11,9 |
NC8 | Möck | 0:01,8 | |||
47 | 46 | Mekelburg | Opel Kadett E | 5:15,6 | 1:13,1 |
NC4 | Kruschke | 0:01,2 | |||
48 | 53 | Voigt | Ford Focus ST170 | 5:17,3 | 1:14,8 |
NC7 | Ahlert | 0:01,7 | |||
49 | 8 | Reimann | Subaru Impreza STI | 5:21,7 | 1:19,2 |
NC1 | Gohlke | 0:50,0 | 0:04,4 | ||
50 | 64 | Paul | VW Golf III GTI | 5:21,7 | 1:19,2 |
NC9 | Retzlaff | 0:00,0 | |||
51 | 63 | Goldschmidt | Honda Civic 1.5i | 5:23,1 | 1:20,6 |
NC9 | Schuckert | 0:01,4 | |||
52 | 65 | Bochmann | Volvo 940 GL | 5:32,7 | 1:30,2 |
NC9 | Schröder | 0:09,6 | |||
53 | 31 | Berke | Honda Civic R | 5:38,5 | 1:36,0 |
NC3 | Köpcke | 1:00,0 | 0:05,8 | ||
54 | 58 | Summa | VW Golf III VR6 | 5:41,6 | 1:39,1 |
NC8 | Sandberg | 0:03,1 | |||
55 | 54 | Valtin | Audi TT 1.8 Turbo | 5:44,2 | 1:41,7 |
NC7 | Möck | 0:02,6 | |||
56 | 44 | Schlagner | Audi 80 GLS | 8:43,5 | 4:41,0 |
NC4 | Lüdicke | 2:59,3 | |||
57 | 33 | Gaumnitz | Honda Civic R | 11:35,3 | 7:32,8 |
NC3 | Richter | 7:00,0 | 2:51,8 | ||
58 | 32 | Broda | BMW 318is E36 | 12:48,2 | 8:45,7 |
NC3 | Geike | 8:00,0 | 1:12,9 |
0.012020111083984s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com