Rallyes...
Ergebnisse/Results 6._ADMV_"Herkommer_Kfz-Technik"_Histo-Rallye_Gr������nhain_2022
WP4 Zum Ergebnis nach WP4
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP4 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 95 | Lang | Trabant 601S | 0:00,05 | 0:00,00 |
Retro | Frey | 0:00,00 | |||
2 | 96 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:00,17 | 0:00,12 |
Retro | Sawinsky | 0:00,12 | |||
3 | 89 | Schwind | Ford Escort | 0:00,27 | 0:00,22 |
Retro | Hochwald | 0:00,10 | |||
4 | 87 | Querner | Fiat Cinquecento Sport | 0:00,29 | 0:00,24 |
Retro | Geisler | 0:00,02 | |||
5 | 94 | Raupach | Wartburg 353W | 0:00,33 | 0:00,28 |
Retro | Modes | 0:00,04 | |||
6 | 85 | Kunz | Opel Kadett E 1.4i | 0:00,35 | 0:00,30 |
Retro | Andreis | 0:00,02 | |||
7 | 84 | Kunze | Opel Kadett GSi 2.0 8V | 0:00,72 | 0:00,67 |
Retro | Lindhofer | 0:00,37 | |||
8 | 91 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,78 | 0:00,73 |
Retro | Dürr | 0:00,06 | |||
9 | 92 | Schorsch | Wartburg 353 | 0:00,97 | 0:00,92 |
Retro | Zimpel | 0:00,19 | |||
10 | 90 | Rudolf | Skoda Octavia | 0:01,04 | 0:00,99 |
Retro | Kretschmar | 0:00,07 | |||
11 | 93 | Richert | Wartburg 353W | 0:01,61 | 0:01,56 |
Retro | Richert | 0:00,57 | |||
12 | 81 | Stoye | Opel Kadett | 0:54,19 | 0:54,14 |
Retro | Liebschwager | 0:52,58 |
Gesamt nach WP4 Zum Ergebnis WP4
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 89 | Schwind | Ford Escort | 0:00,95 | 0:00,00 |
Retro | Hochwald | 0:00,00 | |||
2 | 96 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:01,41 | 0:00,46 |
Retro | Sawinsky | 0:00,46 | |||
3 | 87 | Querner | Fiat Cinquecento Sport | 0:01,46 | 0:00,51 |
Retro | Geisler | 0:00,05 | |||
4 | 91 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:01,73 | 0:00,78 |
Retro | Dürr | 0:00,27 | |||
5 | 85 | Kunz | Opel Kadett E 1.4i | 0:02,07 | 0:01,12 |
Retro | Andreis | 0:00,34 | |||
6 | 84 | Kunze | Opel Kadett GSi 2.0 8V | 0:02,56 | 0:01,61 |
Retro | Lindhofer | 0:00,49 | |||
7 | 95 | Lang | Trabant 601S | 0:02,96 | 0:02,01 |
Retro | Frey | 0:00,40 | |||
8 | 90 | Rudolf | Skoda Octavia | 0:03,36 | 0:02,41 |
Retro | Kretschmar | 0:00,40 | |||
9 | 94 | Raupach | Wartburg 353W | 0:04,48 | 0:03,53 |
Retro | Modes | 0:01,12 | |||
10 | 93 | Richert | Wartburg 353W | 0:05,05 | 0:04,10 |
Retro | Richert | 0:00,57 | |||
11 | 92 | Schorsch | Wartburg 353 | 0:09,89 | 0:08,94 |
Retro | Zimpel | 0:04,84 | |||
12 | 81 | Stoye | Opel Kadett | 2:46,24 | 2:45,29 |
Retro | Liebschwager | 2:36,35 |
0.006598949432373s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com