Rallyes...
Ergebnisse/Results 18._ADMV_"Herkommer_Kfz-Technik"_Rallye_Grünhain_2022
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 1 | Wiegand | Opel Corsa Rally4 | 5:50,7 | 0:00,0 |
RC4 | Gerlich | 0:00,0 | |||
2 | 25 | Zimmermann | VW Golf 3 Kit Car | 5:55,3 | 0:04,6 |
NC2 | Voigt | 0:04,6 | |||
3 | 79 | Christ | Opel Corsa Rally4 | 6:00,1 | 0:09,4 |
RC4 | Meter | 0:04,8 | |||
4 | 76 | Macht | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:02,0 | 0:11,3 |
NC1 | Roßdeutscher | 0:01,9 | |||
5 | 4 | Czok | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:05,0 | 0:14,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:03,0 | |||
6 | 8 | Mühl | BMW E46 | 6:05,3 | 0:14,6 |
NC1 | Kees | 0:00,3 | |||
7 | 5 | Macht | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:06,2 | 0:15,5 |
NC1 | Nikol | 0:00,9 | |||
8 | 16 | Michel | Opel Adam R2 | 6:07,2 | 0:16,5 |
RC4 | Meier | 0:01,0 | |||
9 | 2 | Mohe | Renault Megane Maxi | 6:07,7 | 0:17,0 |
NC2 | Hirsch | 0:00,5 | |||
10 | 12 | Reichel | Mitsubishi Lancer Evo | 6:07,7 | 0:17,0 |
NC1 | Buß | 0:00,0 | |||
11 | 27 | König | Suzuki Swift S 1600 | 6:12,0 | 0:21,3 |
NC3 | Krajewski | 0:04,3 | |||
12 | 20 | Honke | BMW M140i | 6:13,4 | 0:22,7 |
NC6 | Scharf | 0:01,4 | |||
13 | 30 | Bauer | Renault Clio Ragnotti | 6:15,4 | 0:24,7 |
NC3 | Trommer | 0:02,0 | |||
14 | 22 | Heilborn | BMW M3 Compact | 6:16,5 | 0:25,8 |
NC2 | Melde | 0:01,1 | |||
15 | 15 | Richter | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:22,6 | 0:31,9 |
NC1 | Wagner | 0:06,1 | |||
16 | 34 | Sonntag | Honda Civic R | 6:23,3 | 0:32,6 |
NC3 | Eichenauer | 0:00,7 | |||
17 | 75 | Honke | Subaru Impreza | 6:23,9 | 0:33,2 |
NC1 | Kalinke | 0:00,6 | |||
18 | 29 | Knüpfer | Opel Astra G OPC | 6:24,8 | 0:34,1 |
NC3 | Herzig | 0:00,9 | |||
19 | 31 | Hodel | VW Golf 3 GTI 16V | 6:25,6 | 0:34,9 |
NC3 | Plank | 0:00,8 | |||
20 | 10 | Weidlich | Mitsubishi Lancer Evo X | 6:28,2 | 0:37,5 |
NC1 | Geist | 0:02,6 | |||
21 | 61 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 6:33,2 | 0:42,5 |
NC4 | Gruber | 0:05,0 | |||
22 | 9 | Muhm | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:34,8 | 0:44,1 |
NC1 | Koch | 0:01,6 | |||
23 | 18 | Ullrich | Ford Fiesta Rally4 | 6:35,1 | 0:44,4 |
RC4 | Nowak | 0:00,3 | |||
24 | 17 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 6:35,4 | 0:44,7 |
RC4 | Horlbeck | 0:00,3 | |||
25 | 7 | Baumhauer | Audi TTRS | 6:36,4 | 0:45,7 |
NC6 | Blumreich | 0:01,0 | |||
26 | 6 | Anders | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 6:37,4 | 0:46,7 |
NC1 | Schrön | 0:01,0 | |||
27 | 51 | Meyer | VW Polo | 6:37,5 | 0:46,8 |
NC4 | Franke | 0:00,1 | |||
28 | 58 | Joachim | Suzuki Swift Sport | 6:38,4 | 0:47,7 |
NC4 | Rosenmüller | 0:00,9 | |||
29 | 38 | Kallensee | Opel Corsa Kit | 6:38,6 | 0:47,9 |
NC3 | Rödiger | 0:00,2 | |||
30 | 19 | Kunstmann | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:39,1 | 0:48,4 |
NC6 | Langer | 0:00,5 | |||
31 | 24 | Rüdiger | BMW 325ti | 6:42,7 | 0:52,0 |
NC2 | Gebhardt | 0:03,6 | |||
32 | 26 | Pfaff | Opel Astra Kit Car | 6:42,7 | 0:52,0 |
NC2 | Otto | 0:00,0 | |||
33 | 56 | Schneider | Suzuki Swift Sport | 6:43,1 | 0:52,4 |
NC4 | Zander | 0:00,4 | |||
34 | 33 | Gräbner | Ford Fiesta ST150 | 6:44,9 | 0:54,2 |
NC3 | Knorr | 0:01,8 | |||
35 | 78 | März | VW Golf 3 GTI 16V | 6:45,9 | 0:55,2 |
NC3 | Beck | 0:01,0 | |||
36 | 23 | Horn | VW Golf 3 Kit Car | 6:46,3 | 0:55,6 |
NC2 | Horn | 0:00,4 | |||
37 | 52 | Schramm | VW Polo 6N2 GTI | 6:50,0 | 0:59,3 |
NC4 | Schneider | 0:03,7 | |||
38 | 66 | Weidlich | Opel Astra GSi | 6:51,5 | 1:00,8 |
NC8 | Hilpert | 0:01,5 | |||
39 | 14 | Dietzel | Subaru Impreza wrx sti | 6:53,5 | 1:02,8 |
NC1 | Friemel | 0:02,0 | |||
40 | 42 | Härtel | Opel Astra GSi 16V | 6:53,9 | 1:03,2 |
NC3 | Baumann | 0:00,4 | |||
41 | 53 | Reimann | Suzuki Swift Sport | 6:56,8 | 1:06,1 |
NC4 | Baumann | 0:02,9 | |||
42 | 49 | Keller | Opel Adam Cup | 6:57,8 | 1:07,1 |
RC5 | Bettge | 0:01,0 | |||
43 | 59 | Djoleff | Suzuki Swift Sport | 6:58,4 | 1:07,7 |
NC4 | Schönheider | 0:00,6 | |||
44 | 48 | Bergau | Opel Astra GSi 16V | 6:59,7 | 1:09,0 |
NC3 | Stölzel | 0:01,3 | |||
45 | 47 | Dietzsch | Ford Focus ST170 | 7:00,1 | 1:09,4 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,4 | |||
46 | 44 | Waldenburger | Ford Fiesta ST150 | 7:00,7 | 1:10,0 |
NC3 | Geyer | 0:00,6 | |||
47 | 63 | Böhme | Suzuki Swift | 7:01,1 | 1:10,4 |
NC4 | Jünger | 0:00,4 | |||
48 | 62 | Müller | Citroen DS3 | 7:01,3 | 1:10,6 |
NC4 | Wirth | 0:00,2 | |||
49 | 45 | Wolf | Opel Astra GSi 16V | 7:01,5 | 1:10,8 |
NC3 | Decker | 0:00,2 | |||
50 | 60 | Stöckel | Suzuki Swift Sport | 7:02,5 | 1:11,8 |
NC4 | Lein | 0:01,0 | |||
51 | 54 | Weigel | Suzuki Swift Sport | 7:04,3 | 1:13,6 |
NC4 | Sandberg | 0:01,8 | |||
52 | 35 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16v | 7:04,5 | 1:13,8 |
NC3 | Standke | 0:00,2 | |||
53 | 43 | Kühne | Opel Kadett GSi 16V | 7:05,7 | 1:15,0 |
NC3 | Kühne | 0:01,2 | |||
54 | 65 | Leonhardt | Subaro Impreza Diesel | 7:06,3 | 1:15,6 |
NC8 | Hayn | 0:00,6 | |||
55 | 67 | Riedel | Peugeot 206 | 7:09,0 | 1:18,3 |
NC8 | Grabner | 0:02,7 | |||
56 | 69 | Köth | VW Golf 2 | 7:13,4 | 1:22,7 |
NC8 | Schneeweiß | 0:04,4 | |||
57 | 70 | Keller | Trabant Super 600 ITRM | 7:15,8 | 1:25,1 |
NC5 | Kunze | 0:02,4 | |||
58 | 41 | Rauh | Opel Kadett GSi | 7:18,3 | 1:27,6 |
NC3 | Melzener | 0:02,5 | |||
59 | 68 | Winkler | Opel Astra GSi 16V | 7:19,3 | 1:28,6 |
NC8 | Pötzsch | 0:01,0 | |||
60 | 36 | Stahl | BMW E36 318 Ti | 7:22,5 | 1:31,8 |
NC3 | Küster | 0:03,2 | |||
61 | 77 | Schlötzer | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 7:23,1 | 1:32,4 |
NC1 | Schmitt | 0:00,6 | |||
62 | 57 | Schneider | Suzuki Swift Sport | 7:23,5 | 1:32,8 |
NC4 | Sommer | 0:00,4 | |||
63 | 64 | Kan | Ford Fiesta | 7:24,7 | 1:34,0 |
NC8 | Musholt | 0:01,2 | |||
64 | 40 | Liebschwager | Opel Astra F GSi | 8:03,6 | 2:12,9 |
NC3 | Altmann | 0:38,9 | |||
65 | 71 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 8:05,3 | 2:14,6 |
NC5 | Vach | 0:01,7 | |||
66 | 72 | Knote | Trabant 601 ITRM | 8:29,6 | 2:38,9 |
NC5 | Knote | 0:24,3 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 1 | Wiegand | Opel Corsa Rally4 | 5:50,7 | 0:00,0 |
RC4 | Gerlich | 0:00,0 | |||
2 | 25 | Zimmermann | VW Golf 3 Kit Car | 5:55,3 | 0:04,6 |
NC2 | Voigt | 0:04,6 | |||
3 | 79 | Christ | Opel Corsa Rally4 | 6:00,1 | 0:09,4 |
RC4 | Meter | 0:04,8 | |||
4 | 76 | Macht | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:02,0 | 0:11,3 |
NC1 | Roßdeutscher | 0:01,9 | |||
5 | 4 | Czok | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:05,0 | 0:14,3 |
NC1 | Tänczyk | 0:03,0 | |||
6 | 8 | Mühl | BMW E46 | 6:05,3 | 0:14,6 |
NC1 | Kees | 0:00,3 | |||
7 | 5 | Macht | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6:06,2 | 0:15,5 |
NC1 | Nikol | 0:00,9 | |||
8 | 16 | Michel | Opel Adam R2 | 6:07,2 | 0:16,5 |
RC4 | Meier | 0:01,0 | |||
9 | 2 | Mohe | Renault Megane Maxi | 6:07,7 | 0:17,0 |
NC2 | Hirsch | 0:00,5 | |||
10 | 12 | Reichel | Mitsubishi Lancer Evo | 6:07,7 | 0:17,0 |
NC1 | Buß | 0:00,0 | |||
11 | 27 | König | Suzuki Swift S 1600 | 6:12,0 | 0:21,3 |
NC3 | Krajewski | 0:04,3 | |||
12 | 20 | Honke | BMW M140i | 6:13,4 | 0:22,7 |
NC6 | Scharf | 0:01,4 | |||
13 | 30 | Bauer | Renault Clio Ragnotti | 6:15,4 | 0:24,7 |
NC3 | Trommer | 0:02,0 | |||
14 | 34 | Sonntag | Honda Civic R | 6:23,3 | 0:32,6 |
NC3 | Eichenauer | 0:07,9 | |||
15 | 75 | Honke | Subaru Impreza | 6:23,9 | 0:33,2 |
NC1 | Kalinke | 0:00,6 | |||
16 | 29 | Knüpfer | Opel Astra G OPC | 6:24,8 | 0:34,1 |
NC3 | Herzig | 0:00,9 | |||
17 | 31 | Hodel | VW Golf 3 GTI 16V | 6:25,6 | 0:34,9 |
NC3 | Plank | 0:00,8 | |||
18 | 10 | Weidlich | Mitsubishi Lancer Evo X | 6:28,2 | 0:37,5 |
NC1 | Geist | 0:02,6 | |||
19 | 15 | Richter | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:32,6 | 0:41,9 |
NC1 | Wagner | 0:10,0 | 0:04,4 | ||
20 | 61 | Schulze | Suzuki Swift Sport | 6:33,2 | 0:42,5 |
NC4 | Gruber | 0:00,6 | |||
21 | 9 | Muhm | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 6:34,8 | 0:44,1 |
NC1 | Koch | 0:01,6 | |||
22 | 18 | Ullrich | Ford Fiesta Rally4 | 6:35,1 | 0:44,4 |
RC4 | Nowak | 0:00,3 | |||
23 | 17 | Horlbeck | Ford Fiesta R2 | 6:35,4 | 0:44,7 |
RC4 | Horlbeck | 0:00,3 | |||
24 | 7 | Baumhauer | Audi TTRS | 6:36,4 | 0:45,7 |
NC6 | Blumreich | 0:01,0 | |||
25 | 51 | Meyer | VW Polo | 6:37,5 | 0:46,8 |
NC4 | Franke | 0:01,1 | |||
26 | 58 | Joachim | Suzuki Swift Sport | 6:38,4 | 0:47,7 |
NC4 | Rosenmüller | 0:00,9 | |||
27 | 38 | Kallensee | Opel Corsa Kit | 6:38,6 | 0:47,9 |
NC3 | Rödiger | 0:00,2 | |||
28 | 19 | Kunstmann | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 6:39,1 | 0:48,4 |
NC6 | Langer | 0:00,5 | |||
29 | 24 | Rüdiger | BMW 325ti | 6:42,7 | 0:52,0 |
NC2 | Gebhardt | 0:03,6 | |||
30 | 26 | Pfaff | Opel Astra Kit Car | 6:42,7 | 0:52,0 |
NC2 | Otto | 0:00,0 | |||
31 | 56 | Schneider | Suzuki Swift Sport | 6:43,1 | 0:52,4 |
NC4 | Zander | 0:00,4 | |||
32 | 33 | Gräbner | Ford Fiesta ST150 | 6:44,9 | 0:54,2 |
NC3 | Knorr | 0:01,8 | |||
33 | 78 | März | VW Golf 3 GTI 16V | 6:45,9 | 0:55,2 |
NC3 | Beck | 0:01,0 | |||
34 | 23 | Horn | VW Golf 3 Kit Car | 6:46,3 | 0:55,6 |
NC2 | Horn | 0:00,4 | |||
35 | 52 | Schramm | VW Polo 6N2 GTI | 6:50,0 | 0:59,3 |
NC4 | Schneider | 0:03,7 | |||
36 | 66 | Weidlich | Opel Astra GSi | 6:51,5 | 1:00,8 |
NC8 | Hilpert | 0:01,5 | |||
37 | 14 | Dietzel | Subaru Impreza wrx sti | 6:53,5 | 1:02,8 |
NC1 | Friemel | 0:02,0 | |||
38 | 42 | Härtel | Opel Astra GSi 16V | 6:53,9 | 1:03,2 |
NC3 | Baumann | 0:00,4 | |||
39 | 53 | Reimann | Suzuki Swift Sport | 6:56,8 | 1:06,1 |
NC4 | Baumann | 0:02,9 | |||
40 | 49 | Keller | Opel Adam Cup | 6:57,8 | 1:07,1 |
RC5 | Bettge | 0:01,0 | |||
41 | 59 | Djoleff | Suzuki Swift Sport | 6:58,4 | 1:07,7 |
NC4 | Schönheider | 0:00,6 | |||
42 | 48 | Bergau | Opel Astra GSi 16V | 6:59,7 | 1:09,0 |
NC3 | Stölzel | 0:01,3 | |||
43 | 47 | Dietzsch | Ford Focus ST170 | 7:00,1 | 1:09,4 |
NC3 | Dietzsch | 0:00,4 | |||
44 | 44 | Waldenburger | Ford Fiesta ST150 | 7:00,7 | 1:10,0 |
NC3 | Geyer | 0:00,6 | |||
45 | 62 | Müller | Citroen DS3 | 7:01,3 | 1:10,6 |
NC4 | Wirth | 0:00,6 | |||
46 | 45 | Wolf | Opel Astra GSi 16V | 7:01,5 | 1:10,8 |
NC3 | Decker | 0:00,2 | |||
47 | 60 | Stöckel | Suzuki Swift Sport | 7:02,5 | 1:11,8 |
NC4 | Lein | 0:01,0 | |||
48 | 35 | Brunke | VW Golf 3 GTI 16v | 7:04,5 | 1:13,8 |
NC3 | Standke | 0:02,0 | |||
49 | 43 | Kühne | Opel Kadett GSi 16V | 7:05,7 | 1:15,0 |
NC3 | Kühne | 0:01,2 | |||
50 | 65 | Leonhardt | Subaro Impreza Diesel | 7:06,3 | 1:15,6 |
NC8 | Hayn | 0:00,6 | |||
51 | 67 | Riedel | Peugeot 206 | 7:09,0 | 1:18,3 |
NC8 | Grabner | 0:02,7 | |||
52 | 63 | Böhme | Suzuki Swift | 7:11,1 | 1:20,4 |
NC4 | Jünger | 0:10,0 | 0:02,1 | ||
53 | 69 | Köth | VW Golf 2 | 7:13,4 | 1:22,7 |
NC8 | Schneeweiß | 0:02,3 | |||
54 | 54 | Weigel | Suzuki Swift Sport | 7:14,3 | 1:23,6 |
NC4 | Sandberg | 0:10,0 | 0:00,9 | ||
55 | 70 | Keller | Trabant Super 600 ITRM | 7:15,8 | 1:25,1 |
NC5 | Kunze | 0:01,5 | |||
56 | 22 | Heilborn | BMW M3 Compact | 7:16,5 | 1:25,8 |
NC2 | Melde | 1:00,0 | 0:00,7 | ||
57 | 68 | Winkler | Opel Astra GSi 16V | 7:19,3 | 1:28,6 |
NC8 | Pötzsch | 0:02,8 | |||
58 | 77 | Schlötzer | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 7:23,1 | 1:32,4 |
NC1 | Schmitt | 0:03,8 | |||
59 | 64 | Kan | Ford Fiesta | 7:24,7 | 1:34,0 |
NC8 | Musholt | 0:01,6 | |||
60 | 36 | Stahl | BMW E36 318 Ti | 7:32,5 | 1:41,8 |
NC3 | Küster | 0:10,0 | 0:07,8 | ||
61 | 57 | Schneider | Suzuki Swift Sport | 7:33,5 | 1:42,8 |
NC4 | Sommer | 0:10,0 | 0:01,0 | ||
62 | 6 | Anders | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 7:37,4 | 1:46,7 |
NC1 | Schrön | 1:00,0 | 0:03,9 | ||
63 | 41 | Rauh | Opel Kadett GSi | 7:58,3 | 2:07,6 |
NC3 | Melzener | 0:40,0 | 0:20,9 | ||
64 | 40 | Liebschwager | Opel Astra F GSi | 8:03,6 | 2:12,9 |
NC3 | Altmann | 0:05,3 | |||
65 | 71 | Eichhorst | Trabant 601 ITRM | 8:05,3 | 2:14,6 |
NC5 | Vach | 0:01,7 | |||
66 | 72 | Knote | Trabant 601 ITRM | 8:29,6 | 2:38,9 |
NC5 | Knote | 0:24,3 |
0.013752937316895s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com