Rallyes...
Ergebnisse/Results 5.
WP5 Zum Ergebnis nach WP5
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP5 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:00,01 | 0:00,00 |
Retro | Walenda | 0:00,00 | |||
2 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:00,02 | 0:00,01 |
Retro | Mörtl | 0:00,01 | |||
3 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:00,15 | 0:00,14 |
Retro | Drope | 0:00,13 | |||
4 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,17 | 0:00,16 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,02 | |||
5 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:00,25 | 0:00,24 |
Retro | Schneider | 0:00,08 | |||
6 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,27 | 0:00,26 |
Retro | Dürr | 0:00,02 | |||
7 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:00,31 | 0:00,30 |
Retro | Kretschmar | 0:00,04 | |||
8 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:00,38 | 0:00,37 |
Retro | Richert | 0:00,07 | |||
9 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:00,48 | 0:00,47 |
Retro | Jabs | 0:00,10 | |||
10 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,60 | 0:00,59 |
Retro | Andreis | 0:00,12 | |||
11 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:00,82 | 0:00,81 |
Retro | Laufer | 0:00,22 | |||
12 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:00,85 | 0:00,84 |
Retro | Weiß | 0:00,03 | |||
13 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:00,93 | 0:00,92 |
Retro | Senf | 0:00,08 | |||
14 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:01,09 | 0:01,08 |
Retro | Hinrichs | 0:00,16 | |||
15 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:01,45 | 0:01,44 |
Retro | Goldhahn | 0:00,36 | |||
16 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:11,70 | 0:11,69 |
Retro | Röder | 0:10,25 |
Gesamt nach WP5 Zum Ergebnis WP5
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:01,13 | 0:00,00 |
Retro | Walenda | 0:00,00 | |||
2 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:01,15 | 0:00,02 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,02 | |||
3 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:01,83 | 0:00,70 |
Retro | Drope | 0:00,68 | |||
4 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:02,16 | 0:01,03 |
Retro | Kretschmar | 0:00,33 | |||
5 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:02,22 | 0:01,09 |
Retro | Jabs | 0:00,06 | |||
6 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:02,88 | 0:01,75 |
Retro | Schneider | 0:00,66 | |||
7 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:02,90 | 0:01,77 |
Retro | Laufer | 0:00,02 | |||
8 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:03,48 | 0:02,35 |
Retro | Senf | 0:00,58 | |||
9 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:04,22 | 0:03,09 |
Retro | Dürr | 0:00,74 | |||
10 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:04,61 | 0:03,48 |
Retro | Andreis | 0:00,39 | |||
11 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:05,99 | 0:04,86 |
Retro | Mörtl | 0:01,38 | |||
12 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:06,03 | 0:04,90 |
Retro | Weiß | 0:00,04 | |||
13 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:06,21 | 0:05,08 |
Retro | Hinrichs | 0:00,18 | |||
14 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:10,89 | 0:09,76 |
Retro | Goldhahn | 0:04,68 | |||
15 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:21,68 | 0:20,55 |
Retro | Röder | 0:10,79 | |||
16 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:41,47 | 0:40,34 |
Retro | Richert | 0:19,79 |
0.005565881729126s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com