Rallyes...
Ergebnisse/Results 5.
WP4 Zum Ergebnis nach WP4
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP4 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:00,02 | 0:00,00 |
Retro | Walenda | 0:00,00 | |||
2 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,04 | 0:00,02 |
Retro | Dürr | 0:00,02 | |||
3 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:00,06 | 0:00,04 |
Retro | Schneider | 0:00,02 | |||
4 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:00,07 | 0:00,05 |
Retro | Goldhahn | 0:00,01 | |||
5 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:00,10 | 0:00,08 |
Retro | Jabs | 0:00,03 | |||
6 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,11 | 0:00,09 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,01 | |||
7 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,22 | 0:00,20 |
Retro | Andreis | 0:00,11 | |||
8 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:00,28 | 0:00,26 |
Retro | Laufer | 0:00,06 | |||
9 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:00,32 | 0:00,30 |
Retro | Senf | 0:00,04 | |||
10 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:00,45 | 0:00,43 |
Retro | Kretschmar | 0:00,13 | |||
11 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:00,65 | 0:00,63 |
Retro | Mörtl | 0:00,20 | |||
12 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:00,69 | 0:00,67 |
Retro | Hinrichs | 0:00,04 | |||
13 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:01,17 | 0:01,15 |
Retro | Weiß | 0:00,48 | |||
14 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:01,33 | 0:01,31 |
Retro | Drope | 0:00,16 | |||
15 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:01,95 | 0:01,93 |
Retro | Richert | 0:00,62 | |||
16 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:07,27 | 0:07,25 |
Retro | Röder | 0:05,32 |
Gesamt nach WP4 Zum Ergebnis WP4
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,98 | 0:00,00 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,00 | |||
2 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:01,12 | 0:00,14 |
Retro | Walenda | 0:00,14 | |||
3 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:01,68 | 0:00,70 |
Retro | Drope | 0:00,56 | |||
4 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:01,74 | 0:00,76 |
Retro | Jabs | 0:00,06 | |||
5 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:01,85 | 0:00,87 |
Retro | Kretschmar | 0:00,11 | |||
6 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:02,08 | 0:01,10 |
Retro | Laufer | 0:00,23 | |||
7 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:02,55 | 0:01,57 |
Retro | Senf | 0:00,47 | |||
8 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:02,63 | 0:01,65 |
Retro | Schneider | 0:00,08 | |||
9 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:03,95 | 0:02,97 |
Retro | Dürr | 0:01,32 | |||
10 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:04,01 | 0:03,03 |
Retro | Andreis | 0:00,06 | |||
11 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:05,12 | 0:04,14 |
Retro | Hinrichs | 0:01,11 | |||
12 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:05,18 | 0:04,20 |
Retro | Weiß | 0:00,06 | |||
13 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:05,97 | 0:04,99 |
Retro | Mörtl | 0:00,79 | |||
14 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:09,44 | 0:08,46 |
Retro | Goldhahn | 0:03,47 | |||
15 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:09,98 | 0:09,00 |
Retro | Röder | 0:00,54 | |||
16 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:41,09 | 0:40,11 |
Retro | Richert | 0:31,11 |
0.0054590702056885s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com