Rallyes...
Ergebnisse/Results 5. ADMV-Osterburg-Histo-Rallye
WP1 Zum Ergebnis nach WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP1 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:00,12 | 0:00,00 |
Retro | Laufer | 0:00,00 | |||
2 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:00,16 | 0:00,04 |
Retro | Weiß | 0:00,04 | |||
3 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:00,23 | 0:00,11 |
Retro | Drope | 0:00,07 | |||
4 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,34 | 0:00,22 |
Retro | Dürr | 0:00,11 | |||
5 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:00,37 | 0:00,25 |
Retro | Kretschmar | 0:00,03 | |||
6 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:00,49 | 0:00,37 |
Retro | Walenda | 0:00,12 | |||
7 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,53 | 0:00,41 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,04 | |||
8 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:00,58 | 0:00,46 |
Retro | Mörtl | 0:00,05 | |||
9 | 96 | Dittrich | Subaru Impreza GC8 | 0:00,59 | 0:00,47 |
Retro | Dittrich | 0:00,01 | |||
10 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:00,73 | 0:00,61 |
Retro | Hinrichs | 0:00,14 | |||
11 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:00,88 | 0:00,76 |
Retro | Jabs | 0:00,15 | |||
12 | 93 | Schoele | Opel Calibra 16V | 0:00,89 | 0:00,77 |
Retro | Lill | 0:00,01 | |||
13 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,95 | 0:00,83 |
Retro | Andreis | 0:00,06 | |||
14 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:00,99 | 0:00,87 |
Retro | Richert | 0:00,04 | |||
15 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:01,06 | 0:00,94 |
Retro | Schneider | 0:00,07 | |||
16 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:01,09 | 0:00,97 |
Retro | Röder | 0:00,03 | |||
17 | 88 | Mensinck | Fiat Panda Abarth 4x4 | 0:01,13 | 0:01,01 |
Retro | Toegel | 0:00,04 | |||
18 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:01,43 | 0:01,31 |
Retro | Senf | 0:00,30 | |||
19 | 80 | Lang | Trabant 601 S | 0:01,52 | 0:01,40 |
Retro | Frey | 0:00,09 | |||
20 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:03,56 | 0:03,44 |
Retro | Goldhahn | 0:02,04 |
Gesamt nach WP1 Zum Ergebnis WP1
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 91 | Laufer | Mercedes 350 SLC | 0:00,12 | 0:00,00 |
Retro | Laufer | 0:00,00 | |||
2 | 79 | Eichenauer | Trabant 601 | 0:00,16 | 0:00,04 |
Retro | Weiß | 0:00,04 | |||
3 | 85 | Lutz | VW Golf 1 GTI | 0:00,23 | 0:00,11 |
Retro | Drope | 0:00,07 | |||
4 | 82 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,34 | 0:00,22 |
Retro | Dürr | 0:00,11 | |||
5 | 83 | Rudolf | koda Octavia | 0:00,37 | 0:00,25 |
Retro | Kretschmar | 0:00,03 | |||
6 | 92 | Lenz | Porsche 911 SC | 0:00,49 | 0:00,37 |
Retro | Walenda | 0:00,12 | |||
7 | 90 | Raschig | BMW 1802 ti | 0:00,53 | 0:00,41 |
Retro | Scheffczyk | 0:00,04 | |||
8 | 78 | Papenkordt | Trabant 601 | 0:00,58 | 0:00,46 |
Retro | Mörtl | 0:00,05 | |||
9 | 96 | Dittrich | Subaru Impreza GC8 | 0:00,59 | 0:00,47 |
Retro | Dittrich | 0:00,01 | |||
10 | 87 | Renn | Fiat Panda 1.0 | 0:00,73 | 0:00,61 |
Retro | Hinrichs | 0:00,14 | |||
11 | 84 | Julich | Peugeot 106 XSi | 0:00,88 | 0:00,76 |
Retro | Jabs | 0:00,15 | |||
12 | 93 | Schoele | Opel Calibra 16V | 0:00,89 | 0:00,77 |
Retro | Lill | 0:00,01 | |||
13 | 97 | Kunz | Opel Kadett E 1.4 | 0:00,95 | 0:00,83 |
Retro | Andreis | 0:00,06 | |||
14 | 77 | Richert | Wartburg 353 | 0:00,99 | 0:00,87 |
Retro | Richert | 0:00,04 | |||
15 | 94 | Schneider | BMW 323ti E36 | 0:01,06 | 0:00,94 |
Retro | Schneider | 0:00,07 | |||
16 | 98 | Raupach | Trabant 601 Universal | 0:01,09 | 0:00,97 |
Retro | Röder | 0:00,03 | |||
17 | 88 | Mensinck | Fiat Panda Abarth 4x4 | 0:01,13 | 0:01,01 |
Retro | Toegel | 0:00,04 | |||
18 | 81 | Spöhrer | Trabant 601 RS | 0:01,43 | 0:01,31 |
Retro | Senf | 0:00,30 | |||
19 | 80 | Lang | Trabant 601 S | 0:01,52 | 0:01,40 |
Retro | Frey | 0:00,09 | |||
20 | 95 | Hartmann | Seat Ibiza Cupra | 0:03,56 | 0:03,44 |
Retro | Goldhahn | 0:02,04 |
0.0058660507202148s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com