Rallyes...
Ergebnisse/Results 7._ADAC_Fontane-Retro-Rallye
WP2 Zum Ergebnis nach WP2
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | WP2 | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Prev | |||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,26 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 0:00,41 | 0:00,15 |
Retro | Ollhoff | 0:00,15 | |||
3 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,66 | 0:00,40 |
Retro | Dürr | 0:00,25 | |||
4 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:00,77 | 0:00,51 |
Retro | Schäffer | 0:00,11 | |||
5 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:00,90 | 0:00,64 |
Retro | Lebek | 0:00,13 | |||
6 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:02,13 | 0:01,87 |
Retro | Hampel | 0:01,23 | |||
7 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:39,01 | 0:38,75 |
Retro | Meierholz | 0:36,88 | |||
8 | 9 | Habet | Audi S3 Quattro | 1:00,00 | 0:59,74 |
Retro | Haase | 0:20,99 | |||
9 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 1:00,00 | 0:59,74 |
Retro | Lemme | 0:00,00 |
Gesamt nach WP2 Zum Ergebnis WP2
Platz | StartNr | Fahrer | Fahrzeug | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | Beifahrer | Strafe | Prev | ||
1 | 3 | Kretschmar | Skoda Octavia | 0:00,35 | 0:00,00 |
Retro | Rudolf | 0:00,00 | |||
2 | 2 | Ziegler | Wartburg 1.3 Rallye | 0:00,80 | 0:00,45 |
Retro | Dürr | 0:00,45 | |||
3 | 4 | Rimpau | Volvo 242 | 0:01,90 | 0:01,55 |
Retro | Schäffer | 0:01,10 | |||
4 | 7 | Weiland | Porsche 911 Carrera | 0:02,24 | 0:01,89 |
Retro | Ollhoff | 0:00,34 | |||
5 | 6 | Ranglack | BMW 2002 | 0:05,21 | 0:04,86 |
Retro | Hampel | 0:02,97 | |||
6 | 5 | Ehrke | Opel Kadett E GSI | 0:29,59 | 0:29,24 |
Retro | Lebek | 0:24,38 | |||
7 | 8 | Meierholz | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 0:41,22 | 0:40,87 |
Retro | Meierholz | 0:11,63 | |||
8 | 9 | Habet | Audi S3 Quattro | 1:05,21 | 1:04,86 |
Retro | Haase | 0:23,99 | |||
9 | 1 | Rudolph | Trabant P 601 | 2:00,00 | 1:59,65 |
Retro | Lemme | 0:54,79 |
0.0039288997650146s - Kontakt: info(at)rallye-zeiten(dot)com